项目 | 指标 | |||
JN40 | JG50 | JM62 | JM70 | |
Al2O3 % | ≥40 | ≥50 | ≥62 | ≥70 |
Fe2O3 % | ≤2.6 | ≤2.4 | ≤1.8 | ≤1.5 |
显气孔率 % | ≤25 | ≤26 | ≤26 | ≤26 |
体积密度 g/cm3 | ≥2.0 | ≥2.2 | ≥2.5 | ≥2.6 |
常温耐压强度 MPa | ≥20 | ≥25 | ≥40 | ≥50 |
加热永久线变化 % | -0.1~+0.3- 1300℃×2h |
-0.1~0.3 1350℃×2h |
-0.1~+0.4 1500℃×2h |